安心の全成分表示
| 水 | ‥‥‥ | 精製水 |
| ココイルグルタミン酸TEA | ‥‥‥ | ヤシ油由来の高価な界面活性剤。 |
| コカミドDEA | ‥‥‥ | ヤシ油由来の界面活性剤‥洗浄補助剤。 |
| BG | ‥‥‥ | 各種クリーム、乳液などの化粧品に使用されている保湿剤。 |
| PEG-40水添ヒマシ油 | ‥‥‥ | 安全性が高く化粧品、医薬品用に使用されている可溶化剤 |
| ポリクオタニウム | ‥‥‥ | 毛髪などに付着して保護してくれます。 皮膚への保護効果もあります。 |
| ラウロアンホ酢酸Na | ‥‥‥ | アミノ酸系両性活性剤。 |
| PCA-Na | ‥‥‥ | 皮膚などに対して刺激がほとんどない保湿剤。 |
| 水酸化K | ‥‥‥ | 乳化安定剤。 |
| EDTA-2Na | ‥‥‥ | 酸化防止、変色防止殺菌の目的で使用しています。 |
| アスパラギン酸Na | ‥‥‥ | 保湿剤。食品等の調味料としても使用されています。 |
| グルタミン酸Na | ‥‥‥ | 食品に使用されていて、主に保湿剤として使用しています。 |
| ヒドロキシプロピルキトサン | ‥‥‥ | カニの甲羅などから抽出しています。 肌の保湿毛髪の保護などの目的で使用しています。 |
| メチルパラベン | ‥‥‥ | CTFA(米国化粧品工業会)が「これ以上の効果が望めて、危険性がもっとも少ないものはない」と評価している防腐剤。 |
※この成分の他ににオレンジはオレンジ油、ローズマリーはローズマリー
グリーンティー、ハイビスカスは香料が入ります。

